TOWN OF FOUNTAIN HILLS COMMUNITY SERVICES'
TURKEY TROT 5K RUN AND FITNESS WALK, November 24, 2011
5K RUN AGE GROUP RESULTS
MALE AGE GROUP: 1 - 09
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 William, Zander M 9 25:37 8:15 687
2 Goodman, Samuel M 7 26:26 8:31 531
3 Friese, Hunter M 8 26:57 8:41 689
4 Leonard, Tyler M 8 30:07 9:42 286
5 Cloud, Carson M 8 30:09 9:42 87
6 Wilson, Isaac M 9 30:27 9:48 655
7 Wilson, Adam M 9 32:28 10:27 654
8 Anderson, Calvin M 7 32:59 10:37 510
9 Lack, Nate M 9 33:29 10:47 269
10 Parsons, Case M 9 33:59 10:57 351
11 Norris, Jackson M 7 37:36 12:06 340
12 Stasik, Hayden M 8 38:33 12:25 434
13 Hanig, Aidan M 8 39:24 12:41 189
14 Mauriello, Joeseph M 9 39:42 12:47 302
15 Bowden, Mason M 5 41:22 13:19 52
16 Signa, Mick M 9 49:43 16:00 412
17 White, Carson M 7 58:29 18:50 580
FEMALE AGE GROUP: 1 - 09
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Sullivan, Sydney F 9 31:30 10:09 454
2 Feyrer-Melk, Anya F 9 34:01 10:57 647
3 McMahon, Abbey F 7 36:13 11:40 630
4 Nichols, Anna F 9 36:14 11:40 606
5 Hammond, Arden F 9 37:49 12:11 596
6 Sullivan, Tyler Grace F 7 37:55 12:13 455
7 White, Sydnes F 7 38:16 12:19 479
8 Stasik, Samantha F 8 38:41 12:27 437
9 Hammond, Audrey F 7 40:01 12:53 597
10 Avilla, Lana F 7 40:32 13:03 15
11 Larson, Landon F 8 42:04 13:33 274
12 York, Preslee F 7 44:15 14:15 618
13 Sproba, Isabel F 8 45:01 14:30 426
14 Kuzel-Lehn, Madan F 7 47:35 15:19 264
15 Mellino, Autumn F 8 51:32 16:36 318
16 White, Allie F 5 58:39 18:53 579
MALE AGE GROUP: 10 - 12
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Boyer, Adam M10 22:42 7:19 53
2 Anderson, Connor M10 22:53 7:22 511
3 Leonard, Jacob M11 23:28 7:34 283
4 Williams, Zach M10 23:31 7:35 686
5 Franz, Riley M11 24:39 7:56 150
6 Murdock, Mike M10 24:47 7:59 331
7 Boyer, George M12 24:52 8:01 54
8 Lack, Aron M11 24:53 8:01 267
9 Vitellaro, Joey M11 25:39 8:16 470
10 Sullivan, Russell M11 25:46 8:18 453
11 Porter Gage, John M10 26:16 8:28 663
12 Johnson, Ryder M11 26:26 8:31 242
13 McDonald, Matthew M10 26:28 8:32 310
14 Bergstrom, Tyler M11 26:41 8:36 681
15 Coup, Jackson M10 26:56 8:40 99
16 Willigrod, Will M12 27:17 8:47 486
17 Johnson, Michael M10 27:29 8:51 538
18 Horner, Will M11 27:30 8:51 219
19 Boyer, Grant M10 27:52 8:59 55
20 Coffee, Jozef M10 28:32 9:11 88
21 Geraghty, Eamon M10 29:47 9:35 162
22 Craft, Nate M10 31:33 10:10 717
23 Nichols, Jacob M11 31:48 10:15 607
24 Abele, Bryce M10 31:56 10:17 508
25 Bruner, Brian M11 34:14 11:01 70
26 Kelly, Tanner M11 35:25 11:24 714
27 Kohrs, Jacob M12 35:29 11:26 604
28 Olsen, Sam M12 35:53 11:33 347
29 Zimmerman, Garret M12 36:22 11:43 705
30 McMahon, Ben M12 36:27 11:44 631
31 Morris, Matthew M10 36:29 11:45 328
32 Sadd, Gabriel M11 37:16 12:00 392
33 Stacy, Jordan M12 38:18 12:20 428
34 Provin, Jack M11 41:36 13:24 366
35 Rich, Ben M11 53:49 17:20 376
FEMALE AGE GROUP: 10 - 12
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Wojtysiak, Amy F12 22:31 7:15 489
2 Brecto, Hope F12 23:29 7:34 60
3 Sweetlord, Charlie F11 23:37 7:37 586
4 Muto, Tatum F11 24:20 7:50 709
5 Schultz, Kelsey F12 25:17 8:09 651
6 Muto, Paige F12 26:09 8:25 710
7 Martin, Kilee F12 27:03 8:43 603
8 Nemire, Mandi F10 27:30 8:51 336
9 Nemire, Morgan F10 27:32 8:52 337
10 Coup, Shelby F11 30:42 9:53 101
11 Rawlings, Rachel F12 31:38 10:11 373
12 Vigneux, Sophie F10 31:52 10:16 577
13 Abele, Camille F11 32:07 10:21 2
14 Winter, Korey F11 32:56 10:36 675
15 Coffee, Liz F12 33:05 10:39 89
16 Zitar, Sammi F12 34:01 10:57 673
17 Bruner, Lauren F11 34:05 10:59 71
18 Dunham, Courtney F12 34:18 11:03 117
19 Abele, Karrissa F12 34:24 11:05 509
20 Kahler, Maddie F11 35:00 11:16 243
21 Hotchkiss, Mackenzie F11 35:20 11:23 220
22 Randall, Zoe F11 35:25 11:24 588
23 Bruner, Ashley F11 35:27 11:25 69
24 Harmes, Bergen F12 35:31 11:26 198
25 Kuretich, Ashley F11 35:36 11:28 620
26 Zimmerman, Ella F11 36:33 11:46 706
27 Desmarais, Lindsay F11 36:46 11:50 587
28 Steinberg, Sydelle F10 37:22 12:02 440
29 Feyrer-Melk, Amara F11 37:25 12:03 646
30 Kuzel-Lehn, Maeve F10 41:20 13:19 265
31 Signa, Morgan F12 50:06 16:08 413
MALE AGE GROUP: 13 - 15
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Jarriel, Scott M15 18:18 5:54 238
2 Vaught, Josh M15 19:31 6:17 713
3 Kerr, Bryce M15 20:35 6:38 247
4 Brecto, Hayden M14 20:44 6:41 59
5 Sobotka, Wade M13 21:45 7:00 677
6 McGuire, Collin M13 22:36 7:17 629
7 Peters, Griffen M15 23:51 7:41 356
8 Underwood, Taylor M15 24:07 7:46 464
9 Hugo, Robbie M14 26:59 8:42 537
10 Sikora, Elijah M13 29:28 9:29 415
11 September, Peyton M14 29:49 9:36 407
12 O'Hare, Keegan M15 30:07 9:42 671
13 Larson, Chandler M15 33:04 10:39 273
14 Varanese, Chris M14 33:36 10:49 571
FEMALE AGE GROUP: 13 - 15
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Jarriel, Sierra F13 21:46 7:01 239
2 Swarm, Hannah F14 22:05 7:07 636
3 Hanig, Lily F15 22:16 7:10 191
4 Emond, Allison F13 23:07 7:27 130
5 Lawrence, Emmie F15 24:35 7:55 277
6 Kerr, Danica F13 24:42 7:57 248
7 Kelley, Katie F13 25:46 8:18 245
8 Blaes, Madison F13 25:48 8:19 46
9 Steinberg, Aubrey F14 26:27 8:31 439
10 Hohnsen, Alexandra F15 26:44 8:37 210
11 Shepston, Austin F15 29:46 9:35 561
12 Kuretich, Jesssica F14 29:54 9:38 622
13 Rupert, Jacy F13 30:09 9:43 557
14 Dzurka, Kendra F14 30:22 9:47 121
15 Feyrer-Melk, Madeline F15 30:33 9:50 648
16 McErlean, Katie F13 30:55 9:57 313
17 Bednarski, Carly F13 31:10 10:02 27
18 Feyrer-Melk, Madison F15 31:39 10:12 649
19 Abele, Madison F14 31:39 10:12 4
20 Franz, Taylor F14 32:37 10:30 152
21 Shields, Kendra F13 34:10 11:00 410
22 Wilson, Mary Mag F15 34:49 11:13 487
23 Varanese, Valarie F14 36:36 11:47 573
24 Varanese, Lauren F14 36:37 11:47 572
25 Goltry, Gwynethe F14 38:53 12:31 168
26 Vadovicky, Izabella F13 40:44 13:07 465
27 Provin, Maddie F14 41:37 13:24 367
28 Edwards, Izzy F15 42:33 13:42 642
MALE AGE GROUP: 16 - 19
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Hanig, Jonah M17 17:05 5:30 190
2 Homyak III, Ron M17 17:43 5:43 216
3 Simpson, Noah M16 17:56 5:47 567
4 Dunham, Keifer M17 18:57 6:06 119
5 Egger, Dante M17 20:38 6:39 125
6 Goodall, Kyle M17 21:19 6:52 175
7 Ahmann, Jon M18 21:37 6:58 658
8 Goodall, Craig M19 22:36 7:17 174
9 Lusk, Zac M16 23:39 7:37 628
10 Saad, Adam M19 24:04 7:45 390
11 Vigneux, Brandon M19 24:07 7:46 575
12 Ludden, Channing M19 25:18 8:09 293
13 Abele, Keegan M17 25:57 8:22 3
14 Danielski, Casey M18 25:59 8:22 106
15 Sobotka, Austin M19 27:34 8:53 676
16 Emch, Matthew M17 29:38 9:33 129
17 Anton, Enos M17 30:02 9:40 701
18 Garcia, Joseph M19 30:50 9:56 160
19 Parsons, Dressler M16 31:53 10:16 352
20 Tews, Ben M18 32:48 10:34 463
21 Wilson, Nevin M18 34:49 11:13 488
22 Drucker, Graeme M17 35:55 11:34 111
FEMALE AGE GROUP: 16 - 19
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Dzurka, Megan F17 22:46 7:20 122
2 Lagerhausen, Ellerie F18 23:24 7:32 541
3 Drucker, Kenosha F19 25:37 8:15 112
4 Howard, Hellie F19 25:46 8:18 225
5 Wamboldt, Sara F19 27:06 8:44 474
6 Hinitt, Kristin F18 28:08 9:04 206
7 La Luzerne, Julianna F18 28:08 9:04 266
8 Sutto, Jennifer F16 29:33 9:31 456
9 Olson, Jackie F19 29:36 9:32 692
10 Roepke, Jessica F19 30:18 9:45 380
11 Sutto, Stephanie F16 30:31 9:50 457
12 Howard, Emma F17 30:31 9:50 224
13 Weickert, Hannah F16 31:25 10:07 477
14 Ferrato, Sarah F18 32:49 10:34 142
15 Quisenberry, Jessica F19 34:14 11:02 551
16 Stocks, Melissa F19 36:43 11:49 446
17 Shepston, Kayla F19 36:45 11:50 562
18 Bednarski, Lauren F18 37:21 12:02 28
19 Soliday, Sarah F17 40:33 13:03 423
MALE AGE GROUP: 20 - 24
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Simon, Charlie M24 16:04 5:11 563
2 Vitellaro, Tony M22 18:23 5:55 471
3 Sterrett, Jeff M22 19:37 6:19 444
4 Carillo, Anthony M21 21:29 6:55 711
5 Rasmussen, Peter M20 22:04 7:06 371
6 Hadley, Bryan M23 22:09 7:08 188
7 Lanzon, Nate M24 22:11 7:09 271
8 Michaels, Mark M21 22:23 7:13 326
9 Michaels, Matt M23 23:26 7:33 327
10 Zehring, Nicholas M23 23:28 7:34 504
11 Alexander, Kyle M20 24:12 7:48 8
12 Hogg, Jordan M24 25:49 8:19 209
13 Melino, Cole M21 27:08 8:44 634
14 Modzelewski, Lance M22 27:48 8:57 694
15 Cole, Jordan M22 28:27 9:10 91
16 Green, Derek M22 29:14 9:25 182
17 Simpson, Harry M22 29:37 9:32 565
18 Rupert, Willie M21 30:08 9:42 558
19 Rippy, Zachary M20 31:41 10:12 555
20 Bushnell, Timothy M24 34:42 11:10 518
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Zawalski, Maggie F22 23:27 7:33 498
2 Brecto, Ciera F20 23:36 7:36 58
3 Carrothers, Katie F24 23:38 7:37 519
4 Zehring, Maggie F24 23:54 7:42 502
5 Goodrich, Jessica F24 24:47 7:59 592
6 Ashley, Katherine F24 25:13 8:07 13
7 Balcerzak, Ashley F20 25:41 8:16 18
8 Wamboldt, Bethany F22 26:46 8:37 473
9 Larsen, Jessica F23 27:41 8:55 625
10 Lagerhausen, Paige F21 27:44 8:56 542
11 Larsen, Courtney F21 28:07 9:03 624
12 Peters, Stephie F20 28:25 9:09 358
13 Hill, Chelsea F23 28:29 9:10 205
14 McGovern, Kelly F20 29:16 9:26 685
15 Gray, Abigail F24 30:07 9:42 180
16 Cole, Julia F22 30:16 9:45 92
17 Combs, Taylor F20 30:17 9:45 96
18 Berna, Carly F24 30:28 9:49 41
19 Howard, Mollie/mary F22 30:30 9:49 227
20 Garcia, Bethany F23 32:18 10:24 158
21 Abele, Bailey F22 32:22 10:25 1
22 Cozza, Carly F24 32:42 10:32 669
23 Crosby, Maggie F24 32:42 10:32 670
24 Serrano, Nicole F23 33:15 10:42 339
25 Manhas, Kavita F24 34:12 11:01 295
26 Kieffer, Abbie F23 43:10 13:54 251
MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Mosoity, Lemach M27 15:57 5:08 674
2 Klingler, Bobby M28 16:58 5:28 257
3 Scronic, Jason M29 18:26 5:56 404
4 Galietti, Tony M28 19:04 6:09 527
5 Brown, Joseph M26 19:31 6:17 67
6 Meyer, Karl M25 19:42 6:21 324
7 Zehring, Nathan M25 20:06 6:29 503
8 Boyer, Joe M29 20:36 6:38 56
9 Shearon, Matthew M29 21:19 6:52 408
10 Reski, Mark M25 23:34 7:35 554
11 Larsen, Miles M28 24:55 8:02 272
12 Hadley, Jon M25 25:14 8:08 534
13 Manhas, Pavan M25 25:41 8:16 296
14 Combs, Drew M26 25:54 8:20 95
15 Brown, Eddie L M28 26:18 8:28 65
16 Dak, Tap M28 26:47 8:37 105
17 Marshall, David M27 27:54 8:59 299
18 Henslin, Jason M28 28:41 9:14 202
19 Kelly, Girard M29 31:12 10:03 539
20 Glunz, Justin M29 32:23 10:26 166
21 Mauro, Anthony M29 32:34 10:29 304
22 Robinson, Tyson M29 39:13 12:38 379
23 Kieffer, Ryan M28 43:09 13:54 254
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Kube, Erin F27 22:39 7:18 262
2 Crandall, Stephanie F27 24:06 7:46 103
3 Banda, Erin F28 24:10 7:47 21
4 Hogg, Carey F28 24:27 7:52 207
5 Black, Lauren F29 24:58 8:02 44
6 Nesheva, Maria F26 25:42 8:17 338
7 Nalsen, Mats F29 25:43 8:17 333
8 Fabert, Natalie F28 25:48 8:19 134
9 Ross, Deena F28 26:12 8:26 386
10 Munoz, Lena F29 26:30 8:32 330
11 Lawrence, Christina F29 27:30 8:52 276
12 Gray, Sarah F26 27:32 8:52 181
13 Baker, Nataliia F25 27:34 8:53 17
14 Schmidt, Jessica F26 27:46 8:57 398
15 Golob, Kendra F26 28:16 9:06 167
16 Steinman, Emily F25 28:54 9:18 442
17 Meyer, Allie F29 29:32 9:31 323
18 Bisceglia, Ellen F27 29:53 9:37 43
19 Harris,kelsi F29 32:24 10:26 626
20 Giordano, Jen F29 32:38 10:31 529
21 Hogg, Jessica F27 33:01 10:38 208
22 Banda, Rebecca F29 33:08 10:40 515
23 Zehring, Sally F29 33:16 10:43 505
24 Johnson, Brittany F26 33:20 10:44 241
25 Mauro, Tamara F27 33:25 10:46 305
26 Schliep, Erin F27 35:05 11:18 395
27 Schliep, Megan F29 35:07 11:18 397
28 Grunert, Kristin F29 35:50 11:32 532
29 Fergus, Amy F26 36:05 11:37 139
30 Serrano, Yesenia F25 37:03 11:56 496
31 Kieffer, Allison F25 37:45 12:09 252
32 Fergus, Christine F28 38:50 12:30 644
33 Robinson, Kristina F28 39:46 12:48 378
34 Clarkson, Jennifer F25 40:48 13:08 522
35 Clarkson, Katie F27 41:09 13:15 84
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Deng, Jany M32 17:59 5:48 108
2 Middendorf, Wes M34 20:24 6:34 544
3 Connolly, Jonathan M30 21:31 6:56 662
4 Crandall, Aaron M30 22:24 7:13 102
5 Brown, Gabriel M30 22:43 7:19 66
6 McCombs, David M30 22:56 7:23 306
7 Alexander, Travis M30 23:14 7:29 9
8 Holexa, Josh M32 23:25 7:33 213
9 Keen, Ian M32 23:35 7:36 715
10 Willis, Bruce M33 24:03 7:45 690
11 Bachman, Rayan M30 24:13 7:48 684
12 Garang, Aro M32 24:59 8:03 157
13 Ringelberg, Shaun M31 25:12 8:07 716
14 Nelson, Tim M30 25:46 8:18 335
15 Gilhouse, Steve M34 25:48 8:19 693
16 Banda, Sean M32 26:37 8:34 23
17 Long, Brant M31 27:09 8:45 291
18 Lochner, Greg M31 27:57 9:00 290
19 Thompson, Rich M33 28:15 9:06 637
20 Chadwick, Mike M34 29:19 9:27 521
21 Ploechl, Arron M34 29:20 9:27 723
22 Walsh, Chris M31 32:22 10:25 578
23 Norris, Mike M31 37:36 12:06 639
24 Stasik, Nick M33 38:35 12:26 436
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Bolick, Lindsay F34 20:23 6:34 516
2 Primosch, Emily F30 22:44 7:19 364
3 Goodman, Rachel F32 23:04 7:26 530
4 Libecap, Sarah F34 23:38 7:37 287
5 Rozee, Jennifer F32 24:50 8:00 389
6 McMenamy, Melody F32 25:03 8:04 702
7 Costello, Alissa F30 25:07 8:05 97
8 Harris, Pamela F34 25:33 8:14 199
9 Stone, Kristi F30 25:53 8:20 447
10 Villa, Veronica F31 26:12 8:26 660
11 King, Kate F31 26:16 8:28 256
12 Romans, Leann F34 27:03 8:43 556
13 Grout, Nina F31 27:11 8:45 184
14 Thurston, Cynthia F30 27:39 8:54 569
15 Junker, Stephanie F30 28:43 9:15 610
16 Smith, Lisa F30 29:00 9:20 421
17 Nymo, Sarah F32 29:17 9:26 665
18 Hackett, Kathryn F32 29:20 9:27 187
19 Bales, Michelle F33 30:43 9:54 20
20 Chapman, Linda F33 31:00 9:59 79
21 Bonnett, Jessica F34 31:01 9:59 661
22 Baxter, Christy F32 32:07 10:21 26
23 Marsico, Annette F31 32:08 10:21 543
24 Brinjak, Joanna F30 32:23 10:26 517
25 Hulst, Elizabeth F32 32:40 10:31 230
26 Osborn, Tori F33 32:48 10:34 350
27 Simoes, Christine F30 33:11 10:41 418
28 Dreager, Lori F33 33:18 10:43 110
29 Truschel, Heather F30 34:47 11:12 570
30 Nelson, Lyndsy F34 35:10 11:19 334
31 Pennell, Kimberlee F32 35:19 11:22 549
32 Long, Lori F30 36:17 11:41 292
33 Stacy, Lora F32 38:17 12:20 429
34 Anderson, Robin F34 38:46 12:29 513
35 Brown, Melissa F32 40:18 12:59 68
36 Scott, Trisha F30 40:28 13:02 403
37 Sproba, Kelly F33 45:01 14:30 427
38 White, Destanie F33 58:35 18:52 581
MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Hackett, John M35 21:47 7:01 186
2 Brokars, John M38 21:54 7:03 659
3 Hartson, Michael M36 23:58 7:43 201
4 Dreager, John M38 24:29 7:53 109
5 Wilkinson, Jeff M39 25:31 8:13 482
6 Lajiness, Jon M39 25:52 8:20 270
7 Fingerman, Bob M38 30:05 9:41 144
8 Finley, Jonah M37 30:51 9:56 146
9 Chapman, Jason M36 31:02 10:00 78
10 Stone, Ryan M35 31:38 10:11 448
11 Furlong, Marc M36 32:12 10:22 526
12 Tate, Damacus M38 32:49 10:34 461
13 Anderson, Matthew M36 32:59 10:37 512
14 Mendel, Leor M39 33:43 10:52 322
15 Stasik, Chris M36 38:41 12:27 433
16 Sullivan, Justin M38 38:41 12:27 451
17 Badve, Jeevak M38 42:26 13:40 699
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Sweet, Joyel F36 21:22 6:53 458
2 Teevan, Shevaun F39 21:27 6:54 568
3 Schafer, Rachel F36 21:43 7:00 559
4 Smith (grantham), Ivonn F35 22:42 7:19 419
5 Spano, Emily F35 23:35 7:36 424
6 Lipinski, Cristina F38 25:48 8:19 288
7 Gill, Jamie F35 28:44 9:15 615
8 Selle, Stephanie F35 29:11 9:24 406
9 Ghetti, Mandy F35 29:20 9:27 528
10 Lehn, Margaret F37 30:42 9:53 281
11 Finley, Tara F35 30:52 9:56 147
12 Galvano, Jenell F36 31:24 10:07 156
13 Filip, Cindy F38 31:29 10:08 593
14 Belt, Marcie F38 31:33 10:10 32
15 Bowden, Gina F36 32:28 10:27 51
16 Sullivan, Gretchen F37 32:47 10:34 449
17 Kruczynski, Corrina F35 32:59 10:37 261
18 Sikora, Jennifer F38 33:25 10:46 417
19 Bonnett, Polly F36 34:15 11:02 48
20 Charles, Liz F36 36:15 11:40 82
21 Veselovsky, Amy F35 37:11 11:58 574
22 Jablonsky, Vicki F37 37:19 12:01 668
23 Hartson, Karen F37 40:01 12:53 200
24 Hammond, Alison F38 40:04 12:54 595
25 Goss, Peggi F39 40:23 13:00 178
MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Smith, Patrick M43 20:40 6:40 422
2 Brown, Howard M40 21:35 6:57 589
3 Vance, Patrick M42 21:50 7:02 467
4 Smith, Baron M44 22:15 7:10 420
5 McGuire, Andrew M43 22:35 7:17 314
6 Williams, George M40 22:48 7:21 696
7 Hulst, Mike M41 23:31 7:35 231
8 Quisenberry, Steve M44 23:32 7:35 553
9 Emond, Scott M43 23:34 7:36 132
10 Ferrato, Joe M43 23:57 7:43 141
11 Murdock, Norm M44 24:48 7:59 332
12 Hanlon, David M40 24:59 8:03 195
13 Hanlon, Chris M43 25:00 8:03 194
14 Little, John M42 25:13 8:07 289
15 Walsh, Joseph M44 25:16 8:08 472
16 Horner, Dan M44 25:32 8:13 218
17 Shultz, Andrew M41 25:35 8:14 635
18 Benson, Jonathan M44 26:50 8:39 34
19 Filip, Deron M43 27:11 8:45 591
20 Hanlon, Scott M42 28:31 9:11 197
21 Rosato, Mark M43 29:48 9:36 385
22 Wilson, Bill M44 30:28 9:49 653
23 Gooch, Chris M41 30:35 9:51 171
24 Coup, Brian M44 30:41 9:53 98
25 Belt, John M43 31:33 10:10 31
26 Polsinezzi, Michael M44 32:15 10:23 678
27 McDonald, Matthew M40 35:20 11:23 309
28 Kelly, Patrick M44 35:25 11:24 682
29 Leonard, Robert M43 35:47 11:31 285
30 McMahon, Denver M40 36:15 11:40 632
31 Nichols, John M42 36:20 11:42 608
32 Zimmerman, Eric M41 36:21 11:42 703
33 Bowden, Daniel M40 41:24 13:20 50
34 Provin, Martin M43 41:37 13:24 368
35 Kuzel, Michael M42 47:35 15:19 263
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Schiess, Brigette F44 21:45 7:00 393
2 Clausen, Rachel F43 23:12 7:28 85
3 Stocks, Janet F44 23:15 7:29 445
4 Emond, Janet F43 23:20 7:31 131
5 McNaughton, Syndie F43 23:52 7:41 316
6 Attea, Kim F42 24:01 7:44 514
7 Hanlon, Michelle F40 24:57 8:02 196
8 Coup, Kristy F42 25:39 8:16 100
9 Horner, Betsy F43 25:41 8:16 217
10 Friese, Heather F42 27:03 8:43 691
11 Brecto, Lori F44 27:31 8:52 61
12 Cloud, Alena F40 27:46 8:57 86
13 Gabo, Maria F40 28:05 9:03 153
14 Kuretich, Nikki F41 29:54 9:38 623
15 Rowley, Tracey F43 30:05 9:41 388
16 Leonard, Lushla F44 30:38 9:52 284
17 Callahan, Julie F44 31:02 10:00 72
18 Emch, Jennifer F40 31:19 10:05 128
19 Martin, Debbie F44 31:25 10:07 602
20 Medeiros, Elizabeth F40 31:29 10:08 317
21 Farella, Traci F41 31:53 10:16 136
22 Felton, Monica F41 31:57 10:17 138
23 Lusk, Elaine F44 32:35 10:30 627
24 Nichols, Amy F40 32:44 10:32 605
25 Ferrato, Theresa F43 33:18 10:43 143
26 Hutcheson, Wendy F43 33:20 10:44 234
27 Lack, Barb F43 33:23 10:45 268
28 Mulligan, Therese F44 33:25 10:46 329
29 Mullenbach, Misty F40 33:57 10:56 547
30 Zitar, Kerri F41 34:01 10:57 672
31 Quisenberry, Sonya F43 34:09 11:00 552
32 Bergstrom, Jennifer F42 35:27 11:25 40
33 Provin, Nancy F44 35:54 11:34 369
34 Eguia, Shannon F41 35:55 11:34 127
35 McMahon, Jill F40 36:14 11:40 633
36 Hupp, Ninette F41 38:05 12:16 232
37 White, Lisa F41 38:15 12:19 478
38 Langer, Ann F40 38:53 12:31 688
39 Eckler, Susan F40 39:23 12:41 124
40 Hanig, Melanie F44 39:26 12:42 192
41 Polito, Julie F41 39:42 12:47 362
42 Lavoie, Robin F40 40:03 12:54 275
43 Carlson, Kathleen F42 42:34 13:42 613
44 York, Geleah F41 44:18 14:16 617
45 Gibson, Kelli F41 50:25 16:14 164
MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Hoover, David M48 19:13 6:11 619
2 Brewer, Michael M49 21:14 6:51 62
3 Willigrod, David M48 24:58 8:03 484
4 Matthew, Paul M47 26:09 8:25 301
5 Muto, Mike M45 26:22 8:30 708
6 Willigrod, Steve M49 26:44 8:37 485
7 Wojtysiak, Randy M49 27:00 8:42 491
8 Purchatzke, Mark M48 27:19 8:48 370
9 Anton, Kim M49 27:44 8:56 700
10 Boyer, Rick M48 27:52 8:59 57
11 Peters, Greg M49 28:25 9:09 355
12 Zehring, Thom M46 28:37 9:13 506
13 Vigneux, Joe M47 28:45 9:15 576
14 Feyrer-Melk, Steve M47 28:57 9:20 650
15 Selle, Scott M45 29:10 9:24 405
16 Pattea, Steve M46 29:29 9:30 680
17 Rowley, Jon M46 29:37 9:32 387
18 Mueller, Anthony M48 29:41 9:34 546
19 Carr, Jeff M46 30:35 9:51 76
20 McErlean, Jim M46 30:55 9:58 312
21 Rawlings, Rick M49 31:38 10:11 374
22 Craft, Stan M47 31:49 10:15 718
23 Abele, Peter M49 32:07 10:21 5
24 Apostol, Andy M45 32:52 10:35 667
25 Canning, Bob M49 35:27 11:25 74
26 Kuretich, Brett M46 35:58 11:35 621
27 Mauriello, Robert M48 39:45 12:48 303
28 Phua, Joe M45 40:33 13:03 359
29 Signa, Michael M47 50:04 16:07 411
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Egger, Michele F47 23:45 7:39 126
2 Steinberg, Valerie F47 24:37 7:56 441
3 Jarriel, Stacey F46 24:43 7:58 240
4 Peters, Katie F49 27:48 8:57 357
5 Gittinger, Evelyn F49 28:03 9:02 582
6 Lawrence, Linda F48 28:24 9:09 278
7 Wilgus, Bonnie F46 28:42 9:15 481
8 Signa, Susy F48 30:13 9:44 414
9 Saad, Jean F46 30:18 9:46 391
10 Brown, Deanna F48 30:52 9:56 63
11 Wamboldt, Susan F46 30:53 9:57 475
12 Duffy, Amy F47 31:10 10:02 114
13 Roberts, Valerie F46 32:10 10:21 377
14 Wilson, Anne F45 32:29 10:28 652
15 Rosato, Jodie F47 36:27 11:44 384
16 Shepston, Allyson F45 38:10 12:17 409
17 Kennison, Kathy F49 39:38 12:46 246
18 Leonard, Barbara F45 40:01 12:53 282
19 Eberspacher, Paula F48 45:34 14:40 123
MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Name Chiptim Pace Bib#
===== ======================= === ======= ===== =====
1 Ough, Brad M52 19:33 6:18 664
2 Byrnes, Justin M52 20:29 6:36 695
3 Leach, James M52 22:54 7:23 280
4 Dunham, Rich M53 24:06 7:46 120
5 Wojtysiak, Marty M51 24:18 7:50 490
6 Balcerzak, John M53 24:56 8:02 19
7 Johnson, Paul M50 25:35 8:15 697
8 Vitellaro, Chuck M52 25:39 8:16 469
9 Kieffer, Tom M53 26:27 8:31 255
10 Mellino, Chris M52 27:46 8:57 320
11 Zawalski, Mike M52 28:01 9:01 499
12 Isaacs, Roger M54 28:25 9:09 235
13 Duffy, Tim M50 28:29 9:10 115
14 Jarriel, Les M52 28:37 9:13 237
15 Whitney, Mike M54 29:00 9:20 480
16 Roose, Jamie M54 29:09 9:23 383
17 Franz, Ron M52 29:11 9:24 151
